top of page
1736 |
Id Horetur | Nombre negocio | Tipo negocio | Valor venta derechos | Venta mes negocio | Mt2 Total | CanonGC negocio | Valor venta propiedad | Comuna negocio | Alcohol negocio | Vigente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1260 | Cuper & Co | Restaurante | 1753000000 | NULL | 260 | NULL | 1753000000 | VITACURA | Yes | No |
1627 | POLLO CABALLO MATTA | Restaurante | 1616025000 | 1100000000 | 920 | 1616025000 | Santiago centro | Yes | No | |
1595 | LA CASONA RESTAURANT | Restaurante | 1100000000 | 120000000 | 1000 | 5500000 | 0 | CALAMA | Yes | No |
1550 | PIZZERIA ROMA | Pizzeria | 1000000000 | $25.000.000 | 380 | NULL | 1000000000 | LA REINA | Yes | Yes |
1010 | RESTAURANT QUIJOTE | Restaurante | 1000000000 | $108.000.000 | 780 | $5.400.000 | 0 | CONCEPCION | Yes | No |
Página 1 de 1
bottom of page
