top of page
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockin’ Rocky Road Ice Cream | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom’s Heavenly Apple Strudel | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe’s Divine Butter Tarts | No | No | No | No | No | No | No | No |
Id Horetur | Nombre negocio | Comuna negocio | Valor venta derechos | Venta mes negocio | Mt2 Total | CanonGC negocio | Valor venta propiedad | Tipo negocio | Alcohol negocio | Vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1260 | Cuper & Co | VITACURA | 1753000000 | NULL | 260 | NULL | 1753000000 | Restaurante | Yes | No |
1627 | POLLO CABALLO MATTA | Santiago centro | 1616025000 | 1100000000 | 920 | 1616025000 | Restaurante | Yes | Yes | |
1595 | LA CASONA RESTAURANT | CALAMA | 1100000000 | 120000000 | 1000 | 5500000 | 0 | Restaurante | Yes | Yes |
1550 | PIZZERIA ROMA | LA REINA | 1000000000 | $25.000.000 | 380 | NULL | 1000000000 | Pizzeria | Yes | Yes |
1010 | RESTAURANT QUIJOTE | CONCEPCION | 1000000000 | $108.000.000 | 780 | $5.400.000 | 0 | Restaurante | Yes | No |
Page 1 of 334
bottom of page