top of page
0903 |
Id Horetur | Nombre negocio | Tipo negocio | Valor venta derechos | Venta mes negocio | Mt2 Total | CanonGC negocio | Valor venta propiedad | Comuna negocio | Alcohol negocio | Vigente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1263 | City Lounge | Fuente de soda | 25000000 | $8.500.000 | 150 | $2.000.000. ( 85 UF ) | 0 | HUECHURABA | No | No |
1168 | Yukimi | Restaurante | 25000000 | $5.000.000 | 170 | $800.000 | 0 | PROVIDENCIA | Yes | No |
1147 | Malvarosa | Restaurante | 25000000 | $8.500.000 | 100 | $2.500.000 | 0 | ÑUÑOA | Yes | No |
1139 | NATTURA | Cafeteria | 25000000 | $6.000.000 | 90 en 2 pisos (50 y 40) + terraza | $650.000 | 0 | PROVIDENCIA | No | No |
1125 | Alma | Cafeteria | 25000000 | $4.000.000 | 140 | UF 17 | 0 | PROVIDENCIA | No | No |
Página 1 de 1
bottom of page
