top of page
1733 |
Id Horetur | Nombre negocio | Tipo negocio | Valor venta derechos | Venta mes negocio | Mt2 Total | CanonGC negocio | Valor venta propiedad | Comuna negocio | Alcohol negocio | Vigente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116 | PERRO CALIENTE | Fuente de soda | 25000000 | NULL | 40 | UF 21 | 0 | PROVIDENCIA | No | No |
1115 | PERRO CALIENTE | Fuente de soda | 25000000 | NULL | 40 | UF 21 | 0 | PROVIDENCIA | No | No |
1104 | Doña Flor | Restaurante | 25000000 | $10.000.000 | 160 + 160 subterraneo | $2.250.000 | 0 | ÑUÑOA | Yes | No |
1102 | TOKIOBISTRO | Fabrica alimentos | 25000000 | $4.000.000 | 40 | $600.000 | 0 | LA REINA | No | No |
1101 | TOKIOBISTRO | Fabrica alimentos | 25000000 | $4.000.000 | 40 | $600.000 | 0 | LA REINA | No | No |
Página 1 de 1
bottom of page
